二氧化碳分子结构和物理性质【二氧化碳泵】
发布时间:2020-03-27 22:09:00
一、二氧化碳分子结构:
CO2分子形状是直线形的,其结构曾被认为是:O=C=O。但CO2分子中碳氧键键长为116pm,介于碳氧双键(键长为124pm)和碳氧三键(键长为113pm)之间,故CO2中的碳氧键具有一定程度的叁键特征。
现代科学家一般认为CO2分子的中心原子碳原子采取sp杂化,2条sp杂化轨道分别与2个氧原子的2p轨道(含有一个电子)重叠形成2条σ键,碳原子上互相垂直的p轨道再分别与2个氧原子中平行的p轨道形成2条大π键。
二、二氧化碳物理性质
二氧化碳在常温常压下为无色无味气体,溶于水和烃类等多数有机溶剂,其相关物理常数如下表:
性质 | 条件或符号 | 单位 | 数据 |
---|---|---|---|
熔点 | 摄氏度(℃) | -56.6 | |
沸点 | 527kPa | 摄氏度(℃) | -78.5 |
相对密度 | -79℃,水=1 | 1.56 | |
相对蒸气密度 | 空气=1 | 1.53 | |
饱和蒸气压 | -39℃ | 千帕(kPa) | 1013.25 |
临界温度 | 摄氏度(℃) | 31.3 | |
临界压力 | 兆帕(MPa) | 7.39 | |
辛醇/水分配系数 | 0.83 | ||
折射率 | 12.5~24℃ | 1.173~1.999 | |
摩尔折射率 | 6.98 | ||
黏度 | 21℃,5.92MPa | 毫帕斯卡秒(mPa·s) | 0.0697 |
蒸发热 | 升华 | 千焦每摩尔(kJ/mol) | 25.25 |
熔化热 | 千焦每摩尔(kJ/mol) | 8.33 | |
生成热 | 千焦每摩尔(kJ/mol) | 394.40 | |
比热容 | 20℃,定压 | 千焦每千克开尔文[kJ/(kg·K)] | 2.8448 |
蒸气压 | 5.9~14.9℃ | 兆帕(MPa) | 4.05~5.07 |
热导率 | 12~30℃ | 瓦每米开尔文[W/(m·K)] | 0.10048~83.74×10-7 |
体膨胀系数 | -50~0℃ | 每开尔文(K-1) | 0.00495 |
0~20ºC | 每开尔文(K-1) | 0.00991 | |
摩尔体积 | 毫升每摩尔(mL/mol) | 44.7 | |
等张比容 | 90.2K | 60.9 | |
表面张力 | 达因每厘米(dyne/cm) | 3.4 | |
极化率 | 10-24cm3 | 2.76 |
三、二氧化碳化学性质
无锡市长江高压泵生产厂家二氧化碳泵适用于低温液态二氧化碳的罐装与输送以及二氧化碳萃取加压泵。可根据压力流量选型。是用于啤酒、酒精制造厂及有关医药、食品工业的专用泵。二氧化碳泵造型美观、维修方便、使用寿命长。